Produktion & udbytte
Rapporten kan tilgås ved at vælge Produktion i topmenuen og klikke på Produktion & udbytte i dropdown-menuen.
Produktions- og udbytterapporten kan printes ud i et printervenligt format eller downloades som Excelfil ved brug af de gule knapper i øverste højre hjørne.
Du kan benytte filtrene i venstre side til at finde bestemte opskrifter, produktionsordrer, producenter, tags, varearter m.m. Du kan skifte visning mellem fanerne Pr. ordre, Forbruger og Producerer. I venstre side kan du også vælge en skæringsdato for tilgængelighed eller ordredato.
Hvis du arbejder på en lille skærm, vil du kunne finde filtrene ved at klikke på piktogrammet illustreret som et forstørrelsesglas ved siden af knappen Printervenlig.
Nedenfor vil du kunne læse om de enkelte kolonner i rapporten.
Pr. ordre
Ordre | Dette er nummeret, status, producent og leveringsdato for produktionsordren, som udbyttet vedrører. |
Opskrifter | Dette er opskriften/opskrifterne, som har været tilknyttet til produktionsordren. Tallet i parentes henviser til hvor mange opskriftenheder, som blev produceret. |
Nettovægt: Forbrugte (kg) | Dette er den samlede vægt af de forbrugte varer angivet i kilogram. |
Nettovægt: Producerede (kg) | Dette er den samlede vægt for de producerede varepartier. Vægten for standardenheder pr. vareparti kan ændres under varearter. |
Udbytte: Faktisk (pct) | Dette er det faktiske udbytte angivet i procent baseret på nettovægten for producerede og faktiske varepartier. |
Udbytte: Forventet (pct) | Dette er det forventede udbytte baseret på opskriftens forbrugte og producerede varepartier angivet i procent. |
Udbytte: Afvigelse (pct point) | Dette er den absolutte forskel mellem procentsatserne for det forventede og det faktiske udbytte. |
Kostpris på varer: Forbrugte | Dette er kostprisen for de forbrugte varer baseret på indkøbspriserne og budgetposter fx fragt. |
Kostpris på varer: Afsluttet | Dette er kostprisen for de producerede varer efter afsluttet produktion baseret på råvarernes indkøbspris, udgifter og budgetposter. |
Ændring i værdi | Dette er ændringen i værdi for produktionen, dvs. differencen mellem kostpris på varer forbrugte og producerede. Ændringen kan skyldes, at der er tilknyttet budgetposter. |
Forbruger
Vareart | Dette er varearten som forbruget vedrører. |
Produktion | Dette er nummeret på produktionsordren, som forbruget vedrører. |
Måleenhed | Dette er den valgte måleenhed for varearten. Læs mere om måleenheder. |
Forbrugte: Faktisk (Måleenhed) | Dette er det faktiske antal forbrugte måleenheder af varearten, som er indgået i produktionen. |
Forventet | Dette er det forventede forbrug baseret på opskriften omregnet til kg. |
Faktisk | Dette er det faktiske forbrug omregnet til kg. |
Afvigelse | Dette er differencen mellem forventet og faktisk. |
Producerer
Vareart | Dette er varearten som produktionen vedrører. |
Produktion | Dette er nummeret på produktionsordren, som produktionen vedrører. |
Måleenhed | Dette er den valgte måleenhed for varearten. Læs mere om måleenheder. |
Produktion: Faktisk (Måleenhed) | Dette er det faktiske antal producerede måleenheder af varearten. |
Nettovægt: Forventet (kg) | Dette er det forventede antal kg produceret baseret på opskriften. Nettovægten står under Mål og enheder på varearten. |
Nettovægt: Faktisk (kg) | Dette er det faktiske antal kg produceret. Nettovægten står under Mål og enheder på varearten. |
Nettovægt: Afvigelse (kg) | Dette er differencen mellem forventet og faktisk. |